2015年天津市公务员考试报名情况【截至3月3日9时 缴费1861人】
99.1%的人推荐:天津公务员报名入口|天津公务员备考技巧|2015天津公务员考试资讯
| 河西区参公单位 | 329 | 科学技术协会 | 01 | 科员 | 2 | 1 |
| 河西区参公单位 | 329 | 文化市场行政执法大队 | 02 | 科员一 | 1 | 0 |
| 河西区参公单位 | 329 | 文化市场行政执法大队 | 02 | 科员二 | 1 | 0 |
| 河西区参公单位 | 329 | 环境监察支队 | 03 | 科员一 | 1 | 0 |
| 河西区参公单位 | 329 | 环境监察支队 | 03 | 科员二 | 2 | 0 |
| 河西区参公单位 | 329 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员一 | 10 | 1 |
| 河西区参公单位 | 329 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员二 | 10 | 7 |
| 河西区参公单位 | 329 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员三 | 8 | 0 |
| 河西区参公单位 | 329 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员四 | 7 | 2 |
| 河西区参公单位 | 329 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员五 | 5 | 9 |
| 河西区参公单位 | 329 | 卫生监督所 | 05 | 卫生监督员 | 5 | 0 |
| 南开区参公单位 | 330 | 城市管理综合执法局 | 01 | 科员 | 8 | 0 |
| 南开区参公单位 | 330 | 城市管理综合执法局 | 01 | 科员 | 2 | 1 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 档案馆 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 科学技术协会 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 残疾人联合会 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员一 | 3 | 0 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员二 | 2 | 1 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员三 | 5 | 3 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 城市管理综合执法局 | 04 | 科员四 | 5 | 1 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 天津西站地区综合管理办公室 | 05 | 科员 | 4 | 1 |
| 红桥区参公单位 | 331 | 环境监察支队 | 06 | 科员 | 2 | 0 |
| 西青区参公单位 | 332 | 环境监察支队 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
| 西青区参公单位 | 332 | 天津南站地区综合管理办公室 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
| 西青区参公单位 | 332 | 精武镇统计办公室 | 03 | 科员 | 1 | 0 |
| 西青区参公单位 | 332 | 街镇综合执法大队 | 04 | 科员一 | 5 | 0 |
| 西青区参公单位 | 332 | 街镇综合执法大队 | 04 | 科员二 | 3 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 红十字会 | 01 | 科员 | 1 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 城市管理综合执法局 | 02 | 科员一 | 10 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 城市管理综合执法局 | 02 | 科员二 | 10 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 城市管理综合执法局 | 02 | 科员三 | 5 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 城市管理综合执法局 | 02 | 科员四 | 5 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 卫生监督所 | 03 | 科员一 | 1 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 卫生监督所 | 03 | 科员二 | 1 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 文化市场行政执法大队 | 04 | 科员一 | 1 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 文化市场行政执法大队 | 04 | 科员二 | 1 | 0 |
| 津南区参公单位 | 333 | 文化市场行政执法大队 | 04 | 科员三 | 1 | 1 |
| 津南区参公单位 | 333 | 统计局农村社会经济调查队 | 05 | 科员 | 1 | 0 |
点击返回天津公务员考试网。
点击查看更多公务员考试信息。
(责任编辑:李明)

