[截至20日8时]2015国考报名【吉林】审核6106人 最热职位达135:1
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州国家税务局稽查局 | 基层科员 | 701085001 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州国家税务局直属税务分局 | 基层科员(一) | 701086001 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州延吉市国家税务局 | 基层科员(四) | 701089004 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州敦化市国家税务局 | 基层科员(三) | 701090003 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州珲春市国家税务局 | 基层科员(三) | 701093003 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 336 | 吉林省国家税务局 | 延边朝鲜族自治州图们市国家税务局 | 基层科员(二) | 701094002 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类、法学、汉语言文学、英语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 515 | 长春海关 | 长白海关 | 综合岗位 | 701004001 | 1 | 会计学、汉语言文学、法学 | 研究生(仅限硕士) | 中共党员 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 图们海关 | 稽查 | 701006003 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 通化海关 | 文秘 | 701007002 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 通化海关 | 旅检 | 702007001 | 2 | 朝鲜语、韩国语 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 珲春海关 | 旅检(一) | 702008001 | 1 | 朝鲜语、韩国语 | 本科(仅限本科) | 中共党员 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 吉林海关 | 稽查 | 701009002 | 1 | 会计学 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 吉林海关 | 网络管理 | 701009003 | 1 | 计算机科学与技术 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 延吉海关 | 文秘 | 701010004 | 1 | 汉语言文学 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 515 | 长春海关 | 延吉海关 | 旅检(二) | 702010003 | 1 | 俄语 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 657 | 吉林出入境检验检疫局 | 延边出入境检验检疫局 | 植物检验检疫工作科员 | 701001003 | 1 | 植物保护 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 通化铁路公安处车站派出所民警 | 701842091 | 1 | 行政管理 | 本科(仅限本科) | 中共党员或共青团员 | 无限制 | |||||
| 842 | 沈阳铁路公安局 | 沈阳铁路公安局 | 长春铁路公安处线路警务区民警 | 701842119 | 7 | 法学类,管理学,中国语言文学类,艺术设计学 | 本科(仅限本科) | 中共党员或共青团员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 875 | 吉林省邮政管理局 | 通化市邮政管理局 | 主任科员以下二 | 601006002 | 1 | 会计学、财务管理或会计电算化 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 226 | 水利部松辽水利委员会 | 松辽水利委员会机关 | 财务处财务管理 | 1001001002 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 226 | 水利部松辽水利委员会 | 松辽水利委员会机关 | 审计处审计 | 1001001005 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 226 | 水利部松辽水利委员会 | 松辽流域水资源保护局机关 | 计划财务处计划财务管理 | 1001003002 | 1 | 会计学、审计学、财务管理 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 422 | 吉林省气象局 | 吉林省四平市梨树县气象局 | 应急与减灾科科员 | 1101004001 | 1 | 大气科学或农业气象专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 422 | 吉林省气象局 | 吉林省白城市气象局 | 业务科技科科员 | 1012005001 | 2 | 大气科学、气候学、气象学、大气探测、应用气象和农业气象专业 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 | |||||
| 707 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局榆树调查队业务科室科员 | 1101707013 | 1 | 统计专业 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 707 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局乾安调查队业务科室科员 | 1101707024 | 1 | 统计专业 | 本科(仅限本科) | 不限 | 无限制 | |||||
| 707 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局吉林调查总队 | 国家统计局安图调查队综合科室科员 | 1101707027 | 1 | 统计、经济学、经济管理、工商管理专业 | 本科(仅限本科) | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 镇赉监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113163001 | 1 | 金融、经济 | 本科及以上 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 772 | 中国银行业监督管理委员会吉林监管局 | 乾安监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1113182001 | 1 | 金融、经济 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
(责任编辑:李明)

