2014吉林省公务员监狱、强戒机关特殊考试报名达176人,16:30分仅4个职位报名达2位数
| 省公主岭监狱 | 002021 | 护理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省公主岭监狱 | 002021 | 病监医学检验职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省梅河监狱 | 002022 | 病监医生职位(二) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化监狱 | 002024 | 护理职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省敦化监狱 | 002024 | 朝语翻译职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省监狱管理局镇赉分局 | 002025 | 病监医生职位(一) | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省监狱管理局镇赉分局 | 002025 | 病监医生职位(二) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省监狱管理局镇赉分局 | 002025 | 护理职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 省监狱管理局镇赉分局 | 002025 | 影像医生职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市净月监狱 | 002026 | 内科医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市净月监狱 | 002026 | 外科医生职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市奋进强制隔离戒毒所 | 002027 | 内科医生职位(一) | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市奋进强制隔离戒毒所 | 002027 | 内科医生职位(二) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市奋进强制隔离戒毒所 | 002027 | 外科医生职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市奋进强制隔离戒毒所 | 002027 | 放射线医师职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市奋进强制隔离戒毒所 | 002027 | 药剂师职位 | 05 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 | 002028 | 内科医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 | 002028 | 外科医生职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 长春市朝阳沟强制隔离戒毒所 | 002028 | 放射线医师职位 | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 吉林市江城监狱 | 002029 | 医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城监狱 | 002031 | 医生职位(一) | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 四平市英城监狱 | 002031 | 医生职位(二) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市强制隔离戒毒所 | 002033 | 医生职位(一) | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市强制隔离戒毒所 | 002033 | 医生职位(二) | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市强制隔离戒毒所 | 002033 | 医生职位(三) | 03 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 白城市强制隔离戒毒所 | 002033 | 护士职位 | 04 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 辽源市监狱 | 002034 | 医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市监狱 | 002036 | 医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 通化市监狱 | 002036 | 护士职位 | 02 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 松原市强戒所 | 002039 | 医生职位 | 01 | 甲级 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
(责任编辑:李明)
- 2026广东清远市阳山县考试录用公务员拟录用人员公示(第二批)
- 达州市2026年度四级联考、定向招考、基层选调生招录、政法系统公招第三轮补(复)检结果及定向招考第三轮体检结果的公告
- 2026北京市大兴区考试录用公务员拟录用人员公示(第一批次)
- 2026浙江舟山市嵊泗县各级机关单位考试录用公务员入围考察人员名单公布
- 2026广东省考试录用公务员新丰县遥田镇人民政府拟录用公示
- 2026浙江金华市东阳市各级机关考试录用公务员入围体检递补人员名单公告(三)
- 2026浙江舟山市嵊泗县各级机关单位考试录用公务员体检结果公布(二)
- 2026广东清远市佛冈县考试录用公务员拟录用公示(第二批,2人)
- 2026北京市顺义区人民检察院公务员拟录用人员公示公告
- 2026北京市通州区人民检察院公务员拟录用人员公示公告(第二批)

