2014年山东省枣庄市公务员报名数据统计(截至5月31日16:00)_中公网校
400-900-8885

2014年山东省枣庄市公务员报名数据统计(截至5月31日16:00)

2014年公务员报名数据统计(截至2014年5月31日16:00
报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
山亭区安全生产监察大队 山亭区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051701 1 42 23 2 38
山亭区城市管理行政执法大队 山亭区城市管理行政执法大队法律职位 04051901 1 50 37 10 48
山亭区劳动 监察大队 山亭区劳动 监察大队管理职位(定向考录职位) 04051801 1 9 4 0 8
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位 04014401 8 584 364 105 537
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位(定向考录职位) 04014402 2 7 3 0 7
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇综合管理职位 04014403 10 674 397 104 626
市安全生产监督管理局 市安全生产监督管理局行政执法职位 04010801 1 52 17 6 50
市财政局集中支付中心 市财政局集中支付中心财政管理职位 04050101 1 77 49 20 74
市发展和改革委员会 市发展和改革委员会业务科室职位 04011001 1 254 145 37 231
市法律援助中心 市法律援助中心法律援助职位 04050301 1 27 15 3 26
市公安局所属分局 市公安局所属分局公安职位 04030101 3 22 11 2 20
市公安局所属分局 市公安局所属分局看守所职位 04030102 7 37 27 6 34
市公安局所属分局 市公安局所属分局通信职位 04030103 1 39 22 4 38
市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队 市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队矿产违法案件查处职位 04050601 1 52 23 14 45
市环境保护局 市环境保护局综合事务管理职位 04010701 1 44 31 10 41
市环境监察支队 市环境监察支队环境监察职位 04050501 1 37 30 11 34
市环境监察支队 市环境监察支队综合管理职位 04050502 1 70 48 5 63
市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)计算机职位 04010101 1 125 53 6 117
市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) 04010102 1 33 26 0 31
市经济责任审计办公室 市经济责任审计办公室审计职位 04050201 1 73 58 21 72
市农业局 市农业局种植业管理职位 04010901 1 21 15 5 19
市人大 市人大办公室 综合职位 04010301 1 127 96 20 117
市人民政府办公室 市人民政府办公室文秘职位(选调生职位) 04010501 1 12 8 0 11
市人民政府办公室 市人民政府办公室综合管理职位 04010502 1 109 61 17 97
市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室行政复议应诉职位 04010601 1 72 50 14 64
市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室综合管理职位 04010602 1 8 5 0 7
市委统战部 市委统战部办公室职位 04011201 1 95 51 16 86
市委宣传部 市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) 04011101 1 26 18 0 25
市委政法委 市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 04010201 1 29 17 6 27
市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队财务管理职位 04050701 1 15 4 1 13
市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队新闻出版稽查职位 04050702 1 36 29 9 35
市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物保护职位 04050802 1 12 5 2 12
市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物执法职位 04050801 1 44 31 10 41
市无线电管理处 市无线电管理处综合管理职位 04050401 1 148 110 26 128
市政协 市政协综合管理职位 04010401 1 93 31 4 89
市中区安全生产监察大队 市中区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051001 1 136 94 28 132
市中区财政局 市中区财政局企业财务管理职位 04011401 1 97 47 11 91
市中区各塔埠街道办事处 市中区各塔埠街道办事处党政办 综合管理职位 04012201 1 118 76 21 112
市中区光明路街道办事处 市中区光明路街道办事处党政办 综合管理职位 04011801 1 112 67 18 106
市中区环境监察大队 市中区环境监察大队环境监察职位 04050901 1 12 6 2 10
市中区矿区街道办事处 市中区矿区街道办事处党政办 综合管理职位 04011901 1 66 32 10 60
市中区龙山路街道办事处 市中区龙山路街道办事处党政办 综合管理职位 04012001 1 271 189 63 258
市中区孟庄镇人民政府 市中区孟庄镇人民政府农业综合管理职位 04012301 1 19 2 1 16
市中区齐村镇人民政府 市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 04012501 1 155 96 34 141
市中区人民政府办公室 市中区人民政府办公室法制工作职位 04011301 1 66 32 7 61
市中区税郭镇人民政府 市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位 04012601 1 106 65 18 93
市中区委办公室 市中区委办公室文秘综合职位 04011501 1 81 53 16 75
市中区委党校 市中区委党校财务管理职位 04051101 1 56 32 10 52
市中区委宣传部 市中区委宣传部新闻工作职位 04011601 1 65 38 11 60
市中区文化路街道办事处 市中区文化路街道办事处党政办 综合管理职位 04012101 1 34 17 6 32
市中区西王庄乡人民政府 市中区西王庄乡人民政府农业办综合管理职位 04012701 1 93 55 25 83
市中区永安乡人民政府 市中区永安乡人民政府经济办综合管理职位 04012401 1 36 4 1 33
市中区中心街街道办事处 市中区中心街街道办事处党政办 法律咨询职位 04011701 1 15 10 3 15
台儿庄区安全生产监察大队 台儿庄区安全生产监察大队综合管理职位 04052901 1 48 39 12 47
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队行政执法监督职位 04052802 1 9 6 1 9
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 04052801 1 27 20 9 26
台儿庄区涧头集镇人民政府 台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位 04016201 1 14 0 0 11
台儿庄区林业局 台儿庄区林业局综合管理职位 04053001 1 32 14 3 23
台儿庄区马兰屯镇人民政府 台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位 04016401 1 19 2 0 18
台儿庄区泥沟镇人民政府 台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位 04016501 1 75 63 21 68
台儿庄区邳庄镇人民政府 台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 04016301 1 70 56 17 64
台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局事业单位监督管理职位 04053101 1 190 158 36 175
台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局综合管理职位 04053102 1 37 17 2 34
台儿庄区运河街道办事处 台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 04016001 1 20 12 8 19
台儿庄区张山子镇人民政府 台儿庄区张山子镇人民政府综合管理职位 04016101 1 68 46 9 60
滕州市安全生产监察大队 滕州市安全生产监察大队综合管理职位 04052501 1 54 44 13 53
滕州市北辛街道办事处 滕州市北辛街道办事处综合管理职位 04015501 1 314 255 71 297
滕州市财政局 滕州市财政局综合管理职位 04015001 1 34 27 10 31
滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队普通管理职位(定向考录职位) 04052602 1 12 4 0 11
滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队综合管理职位 04052601 1 23 11 1 20
滕州市东郭镇 滕州市东郭镇普通管理职位(定向考录职位) 04015901 1 15 5 0 14
滕州市发展和改革局 滕州市发展和改革局综合管理职位 04014801 1 30 21 9 28
滕州市公安局 滕州市公安局公安职位 04030201 9 58 25 5 52
滕州市公安局 滕州市公安局计算机职位 04030202 1 28 15 6 27
滕州市公安局 滕州市公安局警体职位 04030203 1 47 28 9 45
滕州市环境监察大队 滕州市环境监察大队专业技术职位 04052401 2 36 25 10 34
滕州市经济和信息化局 滕州市经济和信息化局综合管理职位 04014901 1 102 73 18 94
滕州市荆河街道办事处 滕州市荆河街道办事处综合管理职位 04015602 1 53 40 14 49
滕州市林业局 滕州市林业局综合管理职位 04052201 1 140 110 20 124
滕州市龙泉街道办事处 滕州市龙泉街道办事处综合管理职位 04015701 1 94 77 14 90
滕州市煤炭工业局 滕州市煤炭工业局专业技术职位 04052301 1 34 28 7 31
滕州市人民法院 滕州市人民法院初任法官职位 04020402 2 24 10 4 22
滕州市人民法院 滕州市人民法院审判执行职位 04020401 2 38 26 2 34
滕州市人民法院 滕州市人民法院司法警察职位 04020403 2 8 8 2 8
滕州市人民检察院 滕州市人民检察院检察业务职位 04020601 2 37 31 14 35
滕州市人民检察院 滕州市人民检察院司法警察职位 04020602 2 12 3 2 8
滕州市人民政府办公室 滕州市人民政府办公室综合管理职位 04014701 1 49 35 12 49
滕州市森林公安局 滕州市林业局执法管理职位 04030301 1 10 2 2 10
滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) 04015402 1 36 16 4 33
滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 04015401 1 85 59 19 81
滕州市事业单位登记监督管理局 滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 04052001 1 39 27 12 35
滕州市水务局 滕州市水务局水务管理职位 04015201 1 33 24 7 30
滕州市体育局 滕州市体育局综合管理职位 04052101 1 62 50 11 55
滕州市统计局 滕州市统计局普通管理职位(定向考录职位) 04015302 1 20 13 2 18
滕州市统计局 滕州市统计局综合管理职位 04015301 1 37 22 6 31
滕州市委办公室 滕州市委办公室财务管理职位 04014501 1 100 80 17 94
滕州市委统战部 滕州市委统战部综合管理职位 04014601 1 446 368 107 415
滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位A 04015801 4 532 443 120 486
滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位B 04015802 5 550 449 115 510
滕州市住房和城乡建设局 滕州市住房和城乡建设局综合管理职位 04015101 1 121 103 26 114
峄城区安全生产监察大队 峄城区安全生产监察大队职工职业健康预防管理职位 04051301 1 8 6 0 7
峄城区城市管理行政执法监察大队 峄城区城市管理行政执法监察大队文秘职位 04051601 1 29 21 6 26
峄城区底阁镇人民政府 峄城区底阁镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 04013901 1 5 2 1 5
峄城区峨山镇人民政府 峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 04014201 1 82 61 12 74
峄城区供销合作社联合社 峄城区供销合作社联合社法律职位 04051401 1 6 4 0 5
峄城区古邵镇人民政府 峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 04014001 1 62 51 12 59
峄城区机构编制委员会办公室 峄城区机构编制委员会办公室文秘职位 04012901 1 23 12 1 22
峄城区纪律检查委员会 峄城区纪律检查委员会财务管理职位 04012801 1 34 28 3 33
峄城区教育局 峄城区教育局财务管理职位 04013002 1 46 34 8 46
峄城区教育局 峄城区教育局文秘职位 04013001 1 40 32 8 39
峄城区经济和信息化局 峄城区经济和信息化局信息化产业管理职位 04013301 1 43 35 7 40
峄城区科学技术局 峄城区科学技术局办公室综合职位 04013401 1 28 10 2 27
峄城区榴园镇人民政府 峄城区榴园镇人民政府综合管理职位 04014301 1 89 74 23 84
峄城区农业机械管理局 峄城区农业机械管理局财务管理职位 04051201 1 17 13 3 16
峄城区人力资源和社会 局 峄城区人力资源和社会 局法律咨询服务职位 04013601 1 21 14 4 20
峄城区人民政府办公室 峄城区人民政府办公室文秘职位 04013501 1 19 15 7 18
峄城区坛山街道办事处 峄城区坛山街道办事处综合管理职位 04013801 1 177 151 42 165
峄城区体育局 峄城区体育局综合管理职位 04051501 1 41 31 10 38
峄城区吴林街道办事处 峄城区吴林街道办事处综合管理职位 04013701 1 163 124 41 148
峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局财务管理职位 04013201 1 28 21 3 27
峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局文秘职位 04013202 1 24 17 5 22
峄城区阴平镇人民政府 峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 04014101 1 68 45 16 57
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位A 04040101 1 26 14 8 25
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位B 04040102 1 15 7 1 13
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位C 04040103 1 13 4 1 12
枣庄市市中区人民法院 枣庄市市中区人民法院审判执行职位 04020101 2 21 17 6 20
枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 04020701 1 13 7 2 12
枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院司法警察职位 04020702 1 7 4 1 6
枣庄市台儿庄区人民法院 枣庄市台儿庄区人民法院初任法官职位 04020301 1 11 5 2 7
枣庄市薛城区人民法院 枣庄市薛城区人民法院初任法官职位 04020501 1 19 7 2 17
枣庄市薛城区人民检察院 枣庄市薛城区人民检察院检察业务职位 04020801 2 27 18 8 25
枣庄市峄城区人民法院 枣庄市峄城区人民法院审判执行职位 04020201 1 7 3 1 7
枣庄市峄城区人民检察院 枣庄市峄城区人民检察院检察业务职位 04020901 1 23 4 3 19
, , ,          

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照