2014年山东省枣庄公务员报名数据统计(截至5月30日16:00)_中公网校
400-900-8885

2014年山东省枣庄公务员报名数据统计(截至5月30日16:00)

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
山亭区安全生产监察大队 山亭区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051701 1 13 5 0 12
山亭区城市管理行政执法大队 山亭区城市管理行政执法大队法律职位 04051901 1 25 0 0 22
山亭区劳动 监察大队 山亭区劳动 监察大队管理职位(定向考录职位) 04051801 1 8 0 0 7
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位 04014401 8 337 248 25 293
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇管理职位(定向考录职位) 04014402 2 5 2 0 5
山亭区下辖镇 山亭区下辖镇综合管理职位 04014403 10 329 159 19 284
市安全生产监督管理局 市安全生产监督管理局行政执法职位 04010801 1 35 11 1 31
市财政局集中支付中心 市财政局集中支付中心财政管理职位 04050101 1 51 30 7 45
市发展和改革委员会 市发展和改革委员会业务科室职位 04011001 1 150 91 0 134
市法律援助中心 市法律援助中心法律援助职位 04050301 1 11 0 0 9
市公安局所属分局 市公安局所属分局公安职位 04030101 3 11 3 0 8
市公安局所属分局 市公安局所属分局看守所职位 04030102 7 29 9 0 24
市公安局所属分局 市公安局所属分局通信职位 04030103 1 29 11 0 29
市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队 市国土资源局市中分局国土资源执法监察大队矿产违法案件查处职位 04050601 1 37 19 5 31
市环境保护局 市环境保护局综合事务管理职位 04010701 1 29 20 4 25
市环境监察支队 市环境监察支队环境监察职位 04050501 1 16 12 4 15
市环境监察支队 市环境监察支队综合管理职位 04050502 1 32 16 1 27
市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)计算机职位 04010101 1 72 15 3 63
市纪委监察局(统管派驻机构) 市纪委监察局(统管派驻机构)综合管理职位(选调生职位) 04010102 1 22 0 0 18
市经济责任审计办公室 市经济责任审计办公室审计职位 04050201 1 34 24 1 33
市农业局 市农业局种植业管理职位 04010901 1 10 8 0 10
市人大 市人大办公室 综合职位 04010301 1 92 54 3 79
市人民政府办公室 市人民政府办公室文秘职位(选调生职位) 04010501 1 6 0 0 6
市人民政府办公室 市人民政府办公室综合管理职位 04010502 1 60 28 3 50
市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室行政复议应诉职位 04010601 1 25 6 0 23
市人民政府法制办公室 市人民政府法制办公室综合管理职位 04010602 1 6 0 0 5
市委统战部 市委统战部办公室职位 04011201 1 73 34 5 62
市委宣传部 市委宣传部宣传业务职位(选调生职位) 04011101 1 14 0 0 13
市委政法委 市委政法委执法督查室(涉法涉诉信访室)职位 04010201 1 21 7 3 16
市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队财务管理职位 04050701 1 7 1 0 6
市文化市场综合执法支队 市文化市场综合执法支队新闻出版稽查职位 04050702 1 22 19 4 20
市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物保护职位 04050802 1 3 1 0 3
市文物管理委员会办公室 市文物管理委员会办公室文物执法职位 04050801 1 27 21 4 24
市无线电管理处 市无线电管理处综合管理职位 04050401 1 83 63 1 74
市政协 市政协综合管理职位 04010401 1 49 21 0 44
市中区安全生产监察大队 市中区安全生产监察大队安全生产监察职位 04051001 1 71 25 7 68
市中区财政局 市中区财政局企业财务管理职位 04011401 1 47 15 2 39
市中区各塔埠街道办事处 市中区各塔埠街道办事处党政办 综合管理职位 04012201 1 71 27 6 67
市中区光明路街道办事处 市中区光明路街道办事处党政办 综合管理职位 04011801 1 54 13 3 48
市中区环境监察大队 市中区环境监察大队环境监察职位 04050901 1 4 2 0 3
市中区矿区街道办事处 市中区矿区街道办事处党政办 综合管理职位 04011901 1 23 6 1 21
市中区龙山路街道办事处 市中区龙山路街道办事处党政办 综合管理职位 04012001 1 154 61 15 141
市中区孟庄镇人民政府 市中区孟庄镇人民政府农业综合管理职位 04012301 1 10 0 0 7
市中区齐村镇人民政府 市中区齐村镇人民政府党政办综合管理职位 04012501 1 84 31 10 74
市中区人民政府办公室 市中区人民政府办公室法制工作职位 04011301 1 45 21 4 42
市中区税郭镇人民政府 市中区税郭镇人民政府党政办综合管理职位 04012601 1 41 12 4 36
市中区委办公室 市中区委办公室文秘综合职位 04011501 1 53 24 6 43
市中区委党校 市中区委党校财务管理职位 04051101 1 18 4 2 16
市中区委宣传部 市中区委宣传部新闻工作职位 04011601 1 19 4 1 16
市中区文化路街道办事处 市中区文化路街道办事处党政办 综合管理职位 04012101 1 21 3 1 19
市中区西王庄乡人民政府 市中区西王庄乡人民政府农业办综合管理职位 04012701 1 49 17 8 39
市中区永安乡人民政府 市中区永安乡人民政府经济办综合管理职位 04012401 1 39 3 1 35
市中区中心街街道办事处 市中区中心街街道办事处党政办 法律咨询职位 04011701 1 11 2 1 9
台儿庄区安全生产监察大队 台儿庄区安全生产监察大队综合管理职位 04052901 1 31 23 4 30
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队行政执法监督职位 04052802 1 5 3 1 5
台儿庄区城市管理行政执法监察大队 台儿庄区城市管理行政执法监察大队综合管理职位 04052801 1 14 12 5 14
台儿庄区涧头集镇人民政府 台儿庄区涧头集镇人民政府综合管理职位 04016201 1 15 0 0 13
台儿庄区林业局 台儿庄区林业局综合管理职位 04053001 1 24 9 0 15
台儿庄区马兰屯镇人民政府 台儿庄区马兰屯镇人民政府综合管理职位 04016401 1 5 2 0 5
台儿庄区泥沟镇人民政府 台儿庄区泥沟镇人民政府综合管理职位 04016501 1 45 31 8 39
台儿庄区邳庄镇人民政府 台儿庄区邳庄镇人民政府综合管理职位 04016301 1 28 24 6 26
台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局事业单位监督管理职位 04053101 1 83 63 6 75
台儿庄区事业单位登记管理局 台儿庄区事业单位登记管理局综合管理职位 04053102 1 8 1 0 6
台儿庄区运河街道办事处 台儿庄区运河街道办事处综合管理职位 04016001 1 16 9 2 14
台儿庄区张山子镇人民政府 台儿庄区张山子镇人民政府综合管理职位 04016101 1 18 15 3 17
滕州市安全生产监察大队 滕州市安全生产监察大队综合管理职位 04052501 1 35 22 3 33
滕州市北辛街道办事处 滕州市北辛街道办事处综合管理职位 04015501 1 170 129 13 151
滕州市财政局 滕州市财政局综合管理职位 04015001 1 22 14 1 18
滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队普通管理职位(定向考录职位) 04052602 1 1 0 0 1
滕州市城市管理行政执法大队 滕州市城市管理行政执法大队综合管理职位 04052601 1 16 3 1 11
滕州市东郭镇 滕州市东郭镇普通管理职位(定向考录职位) 04015901 1 8 2 0 7
滕州市发展和改革局 滕州市发展和改革局综合管理职位 04014801 1 18 15 2 17
滕州市公安局 滕州市公安局公安职位 04030201 9 45 5 0 40
滕州市公安局 滕州市公安局计算机职位 04030202 1 15 7 0 13
滕州市公安局 滕州市公安局警体职位 04030203 1 37 11 0 33
滕州市环境监察大队 滕州市环境监察大队专业技术职位 04052401 2 17 10 0 16
滕州市经济和信息化局 滕州市经济和信息化局综合管理职位 04014901 1 71 43 4 63
滕州市荆河街道办事处 滕州市荆河街道办事处综合管理职位 04015602 1 26 16 1 24
滕州市林业局 滕州市林业局综合管理职位 04052201 1 60 33 4 49
滕州市龙泉街道办事处 滕州市龙泉街道办事处综合管理职位 04015701 1 48 31 2 45
滕州市煤炭工业局 滕州市煤炭工业局专业技术职位 04052301 1 23 17 1 21
滕州市人民法院 滕州市人民法院初任法官职位 04020402 2 16 6 3 15
滕州市人民法院 滕州市人民法院审判执行职位 04020401 2 8 6 0 6
滕州市人民法院 滕州市人民法院司法警察职位 04020403 2 5 5 1 5
滕州市人民检察院 滕州市人民检察院检察业务职位 04020601 2 27 17 3 26
滕州市人民检察院 滕州市人民检察院司法警察职位 04020602 2 5 2 1 3
滕州市人民政府办公室 滕州市人民政府办公室综合管理职位 04014701 1 30 16 4 26
滕州市森林公安局 滕州市林业局执法管理职位 04030301 1 10 0 0 10
滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局普通管理职位(定向考录职位) 04015402 1 13 1 0 10
滕州市食品药品监督管理局 滕州市食品药品监督管理局食品药品监管职位 04015401 1 58 31 4 52
滕州市事业单位登记监督管理局 滕州市事业单位登记监督管理局综合管理职位 04052001 1 23 10 2 20
滕州市水务局 滕州市水务局水务管理职位 04015201 1 20 11 0 15
滕州市体育局 滕州市体育局综合管理职位 04052101 1 41 19 2 35
滕州市统计局 滕州市统计局普通管理职位(定向考录职位) 04015302 1 13 2 0 10
滕州市统计局 滕州市统计局综合管理职位 04015301 1 19 9 1 17
滕州市委办公室 滕州市委办公室财务管理职位 04014501 1 57 45 4 53
滕州市委统战部 滕州市委统战部综合管理职位 04014601 1 257 199 28 229
滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位A 04015801 4 325 238 33 279
滕州市下辖镇 滕州市下辖镇综合管理职位B 04015802 5 277 204 28 243
滕州市住房和城乡建设局 滕州市住房和城乡建设局综合管理职位 04015101 1 78 55 7 69
峄城区安全生产监察大队 峄城区安全生产监察大队职工职业健康预防管理职位 04051301 1 4 4 0 4
峄城区城市管理行政执法监察大队 峄城区城市管理行政执法监察大队文秘职位 04051601 1 16 12 2 16
峄城区底阁镇人民政府 峄城区底阁镇人民政府综合管理职位(定向考录职位) 04013901 1 2 1 0 2
峄城区峨山镇人民政府 峄城区峨山镇人民政府综合管理职位 04014201 1 38 22 4 29
峄城区供销合作社联合社 峄城区供销合作社联合社法律职位 04051401 1 4 1 0 3
峄城区古邵镇人民政府 峄城区古邵镇人民政府综合管理职位 04014001 1 32 21 2 28
峄城区机构编制委员会办公室 峄城区机构编制委员会办公室文秘职位 04012901 1 10 1 0 9
峄城区纪律检查委员会 峄城区纪律检查委员会财务管理职位 04012801 1 12 9 2 12
峄城区教育局 峄城区教育局财务管理职位 04013002 1 10 5 1 9
峄城区教育局 峄城区教育局文秘职位 04013001 1 25 17 0 23
峄城区经济和信息化局 峄城区经济和信息化局信息化产业管理职位 04013301 1 16 12 3 13
峄城区科学技术局 峄城区科学技术局办公室综合职位 04013401 1 19 5 0 18
峄城区榴园镇人民政府 峄城区榴园镇人民政府综合管理职位 04014301 1 52 34 8 43
峄城区农业机械管理局 峄城区农业机械管理局财务管理职位 04051201 1 7 7 1 7
峄城区人力资源和社会 局 峄城区人力资源和社会 局法律咨询服务职位 04013601 1 4 3 1 3
峄城区人民政府办公室 峄城区人民政府办公室文秘职位 04013501 1 13 7 2 10
峄城区坛山街道办事处 峄城区坛山街道办事处综合管理职位 04013801 1 121 96 19 108
峄城区体育局 峄城区体育局综合管理职位 04051501 1 24 16 3 21
峄城区吴林街道办事处 峄城区吴林街道办事处综合管理职位 04013701 1 85 62 11 74
峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局财务管理职位 04013201 1 7 5 0 6
峄城区物价监督检查所 峄城区发展和改革局文秘职位 04013202 1 8 4 2 8
峄城区阴平镇人民政府 峄城区阴平镇人民政府综合管理职位 04014101 1 29 18 4 23
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位A 04040101 1 18 6 2 17
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位B 04040102 1 13 2 0 10
枣庄市强制隔离戒毒所 枣庄市强制隔离戒毒所医疗技术职位C 04040103 1 9 0 0 6
枣庄市市中区人民法院 枣庄市市中区人民法院审判执行职位 04020101 2 15 7 0 11
枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院检察业务职位 04020701 1 6 3 1 6
枣庄市市中区人民检察院 枣庄市市中区人民检察院司法警察职位 04020702 1 5 0 0 3
枣庄市台儿庄区人民法院 枣庄市台儿庄区人民法院初任法官职位 04020301 1 9 3 1 6
枣庄市薛城区人民法院 枣庄市薛城区人民法院初任法官职位 04020501 1 15 3 2 10
枣庄市薛城区人民检察院 枣庄市薛城区人民检察院检察业务职位 04020801 2 21 12 3 18
枣庄市峄城区人民法院 枣庄市峄城区人民法院审判执行职位 04020201 1 4 1 0 4
枣庄市峄城区人民检察院 枣庄市峄城区人民检察院检察业务职位 04020901 1 7 3 0 6
, , ,          

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照