2017安徽公务员考试各地市竞争比例的十个职位(3月25日18点)_中公网校
400-900-8885

2017安徽公务员考试各地市竞争比例的十个职位(3月25日18点)

  2017安徽公务员考试各地市竞争比例的十个职位(3月25日18点)

地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
安庆 ·160038 综合管理 1 118 81 30 118.00
安庆 ·160030 英语翻译 1 57 38 8 57.00
安庆 ·160016 环境监督检查 2 113 57 24 56.50
安庆 ·160103 综合管理 1 54 28 17 54.00
安庆 ·160011 综合管理 1 52 24 0 52.00
安庆 ·160026 人事教育管理 1 50 29 11 50.00
安庆 ·160039 综合管理1 1 50 15 7 50.00
安庆 ·160106 综合管理 2 89 30 19 44.50
安庆 ·160042 综合管理2 1 39 27 14 39.00
安庆 ·160019 综合管理2 1 37 17 7 37.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
蚌埠 ·050018 综合管理职位 1 76 67 31 76.00
蚌埠 ·050140 综合管理职位 2 141 141 4 70.50
蚌埠 ·050145 审计职位 1 67 67 2 67.00
蚌埠 ·050194 征管职位 1 52 4 0 52.00
蚌埠 ·050070 文秘职位 2 94 81 7 47.00
蚌埠 ·050002 教育管理职位 1 47 25 8 47.00
蚌埠 ·050027 市场监管职位 1 47 27 14 47.00
蚌埠 ·050191 政策法规职位 1 46 5 0 46.00
蚌埠 ·050048 司法行政职位 2 71 40 22 35.50
蚌埠 ·050011 突击 1 32 5 3 32.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
亳州 ·030028 综合管理 1 166 128 47 166.00
亳州 ·030022 综合管理 2 177 124 52 88.50
亳州 ·030003 综合管理 1 87 65 21 87.00
亳州 ·030004 综合管理 1 82 60 23 82.00
亳州 ·030083 综合管理 4 214 147 62 53.50
亳州 ·030035 综合管理 2 104 83 36 52.00
亳州 ·030016 财务管理 1 51 26 14 51.00
亳州 ·030077 综合管理 4 184 143 64 46.00
亳州 ·030013 文秘 1 44 28 9 44.00
亳州 ·030006 价格监督检查 1 41 25 5 41.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
池州 ·150025 投诉接待 1 70 54 20 70.00
池州 ·150008 综合管理 1 45 32 10 45.00
池州 ·150001 综合管理 1 40 19 9 40.00
池州 ·150089 工作人员 2 75 67 5 37.50
池州 ·150011 环境管理 1 29 24 5 29.00
池州 ·150037 综合管理 4 113 81 33 28.25
池州 ·150014 综合管理 1 26 20 8 26.00
池州 ·150047 专业警 1 26 20 2 26.00
池州 ·150017 普警 2 50 23 9 25.00
池州 ·150006 文秘 1 24 17 8 24.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
滁州 ·080027 综合管理 1 70 51 18 70.00
滁州 ·080048 工作人员2 1 69 21 8 69.00
滁州 ·080195 办公室综合管理 1 67 43 22 67.00
滁州 ·080192 工作人员 1 65 33 10 65.00
滁州 ·080218 工作人员1 4 212 112 53 53.00
滁州 ·080196 办公室综合管理 1 46 34 19 46.00
滁州 ·080217 综合管理 1 43 33 13 43.00
滁州 ·080036 测绘管理 1 38 23 12 38.00
滁州 ·080231 人事管理 1 38 27 14 38.00
滁州 ·080033 经济管理 1 37 24 14 37.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
阜阳 ·060057 综合管理 2 139 68 30 69.50
阜阳 ·060007 综合管理 2 136 94 39 68.00
阜阳 ·060183 综合管理 2 125 72 35 62.50
阜阳 ·060085 综合管理 3 184 70 33 61.33
阜阳 ·060003 综合管理 1 59 35 9 59.00
阜阳 ·060064 综合文字 1 59 53 5 59.00
阜阳 ·060006 综合管理 2 115 99 34 57.50
阜阳 ·060075 综合管理 1 57 46 4 57.00
阜阳 ·060080 综合管理 1 55 34 12 55.00
阜阳 ·060126 综合管理 2 107 47 16 53.50
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
广德 ·210013 综合管理 8 221 147 58 27.63
广德 ·210007 人民警察 4 83 46 23 20.75
广德 ·210003 市场监管执法 3 57 21 9 19.00
广德 ·210011 突击 1 18 2 1 18.00
广德 ·210021 工作人员 1 17 6 5 17.00
广德 ·210006 综合管理 3 46 31 14 15.33
广德 ·210001 市场监管执法 2 24 4 2 12.00
广德 ·210010 专业警察金融财会 1 12 6 4 12.00
广德 ·210014 综合管理 8 89 49 33 11.13
广德 ·210009 专业警察网络安全管理 1 11 7 3 11.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
合肥 ·010243 综合管理 1 179 89 40 179.00
合肥 ·010238 综合管理 1 113 87 42 113.00
合肥 ·010044 英语翻译 1 96 57 28 96.00
合肥 ·010005 产业发展研究 2 186 92 34 93.00
合肥 ·010032 外经贸管理 1 81 52 20 81.00
合肥 ·010095 演出、网络等市场管理 1 80 57 28 80.00
合肥 ·010006 信息化建设 1 63 20 10 63.00
合肥 ·010023 地质环境管理 1 61 29 13 61.00
合肥 ·010281 征管职位 1 60 33 15 60.00
合肥 ·010271 检察行政人员 1 59 36 17 59.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
淮北 ·020034 综合管理 1 123 56 16 123.00
淮北 ·020051 综合管理 2 204 114 55 102.00
淮北 ·020014 综合管理 3 305 101 45 101.67
淮北 ·020018 综合管理 1 67 25 6 67.00
淮北 ·020011 社区矫正 1 53 17 10 53.00
淮北 ·020013 综合管理 1 50 34 11 50.00
淮北 ·020031 综合管理 1 43 17 6 43.00
淮北 ·020002 突击 1 34 6 6 34.00
淮北 ·020010 普通警察 1 33 13 8 33.00
淮北 ·020012 综合管理 1 30 18 7 30.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
淮南 ·070130 综合管理 1 76 62 6 76.00
淮南 ·070115 综合管理 1 75 6 1 75.00
淮南 ·070080 综合管理 1 73 22 8 73.00
淮南 ·070032 劳动监察执法 1 59 43 19 59.00
淮南 ·070069 综合管理 3 131 87 38 43.67
淮南 ·070139 综合管理 1 40 17 9 40.00
淮南 ·070029 养老保险办理 2 78 58 30 39.00
淮南 ·070110 综合管理 1 36 29 10 36.00
淮南 ·070047 司法助理员 5 166 83 37 33.20
淮南 ·070127 环境监测 1 31 18 0 31.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
黄山 ·170055 工作人员 1 46 16 8 46.00
黄山 ·170014 机关综合 1 37 23 14 37.00
黄山 ·170029 办公室文员 1 31 20 7 31.00
黄山 ·170090 执法人员 1 30 25 10 30.00
黄山 ·170007 工作人员 1 27 19 7 27.00
黄山 ·170053 工作人员 1 27 16 5 27.00
黄山 ·170046 社会管理综合办科员 1 25 2 1 25.00
黄山 ·170036 市场监管 2 48 36 14 24.00
黄山 ·170013 综合管理 1 24 14 6 24.00
黄山 ·170067 旅游管理 1 23 10 8 23.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
六安 ·090019 综合管理 1 104 75 29 104.00
六安 ·090009 综合管理 1 94 67 33 94.00
六安 ·090025 综合管理 1 69 49 24 69.00
六安 ·090014 信息管理 1 63 46 22 63.00
六安 ·090005 综合管理 1 60 38 17 60.00
六安 ·090022 综合服务 1 60 39 16 60.00
六安 ·090064 综合管理 1 60 36 15 60.00
六安 ·090036 纪检监察 1 51 38 20 51.00
六安 ·090023 医保管理 1 47 33 14 47.00
六安 ·090097 综合管理 1 46 40 0 46.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
马鞍山 ·100014 综合管理 1 109 79 1 109.00
马鞍山 ·100005 经济管理 1 99 72 29 99.00
马鞍山 ·100006 综合管理 1 78 55 21 78.00
马鞍山 ·100004 综合管理 2 141 110 42 70.50
马鞍山 ·100076 综合管理 3 197 124 55 65.67
马鞍山 ·100066 司法助理员 1 61 43 10 61.00
马鞍山 ·100022 综合管理 2 97 75 29 48.50
马鞍山 ·100098 工作人员 1 48 30 11 48.00
马鞍山 ·100013 综合管理 1 45 30 14 45.00
马鞍山 ·100011 综合管理 1 40 26 14 40.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
省直 ·300090 机关综合 2 436 307 125 218.00
省直 ·300009 综合管理 1 129 56 22 129.00
省直 ·300061 水环境监测 1 116 62 29 116.00
省直 ·300271 人民警察 1 100 23 10 100.00
省直 ·300038 节能监察 1 70 57 28 70.00
省直 ·300085 综合统计 1 68 42 13 68.00
省直 ·300084 审计职位 1 62 29 9 62.00
省直 ·300077 卫生计生行政执法 1 61 36 15 61.00
省直 ·300070 林业管理 1 59 35 18 59.00
省直 ·300033 无线电管理 1 58 46 17 58.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
铜陵 ·140030 综合管理 1 78 57 21 78.00
铜陵 ·140051 行政执法 1 75 62 19 75.00
铜陵 ·140035 综合管理 1 66 47 21 66.00
铜陵 ·140017 行政执法 1 42 31 15 42.00
铜陵 ·140038 综合管理 1 39 29 9 39.00
铜陵 ·140048 综合管理 1 29 23 8 29.00
铜陵 ·140053 工作人员 1 29 17 9 29.00
铜陵 ·140027 综合管理 1 28 15 8 28.00
铜陵 ·140047 综合管理 1 27 21 7 27.00
铜陵 ·140042 综合管理 1 26 19 11 26.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
芜湖 ·120060 乡镇管理 1 127 88 39 127.00
芜湖 ·120067 乡镇管理 1 110 75 31 110.00
芜湖 ·120019 综合管理 1 88 51 22 88.00
芜湖 ·120175 综合管理 1 77 42 15 77.00
芜湖 ·120026 审计员 1 73 48 16 73.00
芜湖 ·120201 乡镇管理 1 64 42 15 64.00
芜湖 ·120028 工作人员 1 63 46 19 63.00
芜湖 ·120033 市场监管 1 62 37 18 62.00
芜湖 ·120291 乡镇管理 1 60 43 19 60.00
芜湖 ·120022 规划建设 1 54 31 11 54.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
宿松 ·220016 综合管理 1 42 22 10 42.00
宿松 ·220014 综合管理 1 32 18 5 32.00
宿松 ·220010 社区矫正 2 61 36 16 30.50
宿松 ·220011 综合管理 2 57 37 20 28.50
宿松 ·220012 征管职位 3 85 49 25 28.33
宿松 ·220004 工作人员 2 44 14 8 22.00
宿松 ·220005 监督执纪 1 15 4 3 15.00
宿松 ·220018 环境保护 1 11 4 1 11.00
宿松 ·220009 人民警察 2 20 13 1 10.00
宿松 ·220013 综合管理 1 10 6 0 10.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
宿州 ·040014 综合管理 1 84 49 15 84.00
宿州 ·040013 综合管理 2 148 93 34 74.00
宿州 ·040027 综合管理 1 51 18 10 51.00
宿州 ·040091 综合管理 1 39 37 1 39.00
宿州 ·040155 普通警察 1 39 3 2 39.00
宿州 ·040028 综合管理 1 36 19 12 36.00
宿州 ·040081 综合管理 5 175 77 38 35.00
宿州 ·040080 综合管理 5 165 89 50 33.00
宿州 ·040197 综合管理 1 32 7 2 32.00
宿州 ·040040 综合管理 1 31 12 8 31.00
地区 职位代码 职位名称 招录人数 提交信息人数 资审合格人数 缴费人数 竞争比
宣城 ·130021 招商 1 93 63 24 93.00
宣城 ·130001 综合管理 1 58 32 14 58.00
宣城 ·130033 乡镇管理 2 106 62 18 53.00
宣城 ·130007 综合管理 1 45 30 15 45.00
宣城 ·130019 人民警察 1 33 12 3 33.00
宣城 ·130004 综合管理 1 29 21 6 29.00
宣城 ·130013 统计分析 1 29 15 8 29.00
宣城 ·130005 财务管理 1 27 19 4 27.00
宣城 ·130020 监测预报 1 26 14 7 26.00
宣城 ·130028 乡镇管理 1 24 15 10 24.00

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照