2016年许昌公务员考试报名人数统计(截止到11月25日)_中公网校
400-900-8885

2016年许昌公务员考试报名人数统计(截止到11月25日)

  2016年河南省统一考试录用公务员许昌市职位报名情况(2016年11月25日),报名人数为680人,审核通过322人,缴费人数为17人,报名人数详情:

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
中共许昌市委宣传部 1000101-科员 011000101 0 85 57 2 75
中共许昌市委政法委员会 1000201-科员 021000201 0 9 2 0 9
许昌机构编制委员会办公室 1000301-科员 031000301 0 4 2 0 2
中共许昌市委直属机关工作委员会 1000401-科员 041000401 0 11 6 1 9
许昌市信访局 1000501-科员 051000501 0 2 1 0 1
共青团许昌市委(参照公务员法管理单位) 1000601-副主任科员 061000601 0 29 15 0 29
许昌市妇女联合会(参照公务员法管理单位) 1000701-科员 071000701 0 7 3 0 5
中国民主同盟许昌市委员会(参照公务员法管理单位) 1000801-科员 081000801 0 0 0 0 0
许昌市中级人民法院 1000901-科员 091000901 0 9 2 0 6
许昌市中级人民法院 1000902-科员 091000902 0 8 5 1 8
许昌市人民检察院 1001001-科员 101001001 0 7 3 1 6
许昌市离休干部休养所(参照公务员法管理事业单位) 1001101-科员 111001101 0 2 1 0 1
许昌市老干部活动中心(参照公务员法管理事业单位) 1001201-科员 121001201 0 12 4 1 12
许昌市档案局(馆)(参照公务员法管理事业单位) 1001301-科员 131001301 0 4 0 0 3
鄢陵县人民法院 1001401-科员 141001401 0 2 0 0 1
禹州市人民法院 1001501-科员 151001501 0 11 2 0 11
许昌县人民法院 1001601-科员 161001601 0 0 0 0 0
许昌县人民法院 1001602-科员 161001602 0 20 11 0 19
许昌县人民法院 1001603-科员 161001603 0 1 1 0 1
襄城县人民法院 1001701-科员 171001701 0 5 2 0 3
襄城县人民法院 1001702-科员 171001702 0 5 1 1 2
襄城县人民法院 1001703-科员 171001703 0 3 0 0 3
鄢陵县人民检察院 1001801-科员 181001801 0 4 2 0 4
许昌县人民检察院 1001901-科员 191001901 0 0 0 0 0
禹州市人民检察院 1002001-科员 201002001 0 3 2 0 3
魏都区人民检察院 1002101-科员 211002101 0 1 1 0 1
许昌市发展和改革委员会(粮食局) 1002201-副主任科员 221002201 0 10 5 2 10
许昌市发展和改革委员会(粮食局) 1002202-科员 221002202 0 7 4 0 7
许昌市价格监督检查局 1002301-科员 231002301 0 7 2 0 7
许昌市价格监督检查局 1002302-科员 231002302 0 5 4 0 5
许昌市价格监督检查局 1002303-科员 231002303 0 20 2 0 16
许昌市民族宗教事务委员会 1002401-科员 241002401 0 3 0 0 1
许昌市民政局 1002501-科员 251002501 0 37 29 1 35
许昌市国土资源局魏都分局 1002601-科员 261002601 0 9 5 0 8
许昌市国土资源局魏都分局 1002602-科员 261002602 0 1 1 0 1
许昌市环境保护局 1002701-科员 271002701 0 55 4 1 51
许昌市环境保护局 1002702-科员 271002702 0 8 2 1 8
许昌市环境保护局 1002703-科员 271002703 0 2 1 0 2
许昌市农业局 1002801-科员 281002801 0 7 1 0 6
许昌市农业局 1002802-科员 281002802 0 1 0 0 1
许昌市农业局 1002803-科员 281002803 0 1 1 0 1
许昌市商务局 1002901-科员 291002901 0 0 0 0 0
许昌市商务局 1002902-科员 291002902 0 5 1 0 4
许昌市商务局 1002903-科员 291002903 0 1 0 0 1
许昌市文化广电新闻出版局 1003001-科员 301003001 0 5 0 0 4
许昌市文化广电新闻出版局 1003002-科员 301003002 0 0 0 0 0
许昌市文化广电新闻出版局 1003003-科员 301003003 0 5 0 0 5
许昌市工商行政管理局 1003101-科员 311003101 0 15 12 0 13
许昌市工商行政管理局 1003102-科员 311003102 0 2 0 0 2
许昌市工商行政管理局 1003103-科员 311003103 0 3 2 0 3
许昌市工商行政管理局 1003104-科员 311003104 0 11 3 0 10
许昌市工商行政管理局经济检查支队 1003201-科员 321003201 0 5 1 0 3
许昌市工商行政管理局专业市场分局 1003301-科员 331003301 0 0 0 0 0
许昌市工商行政管理局魏都分局 1003401-科员 341003401 0 0 0 0 0
许昌市质量技术监督局 1003501-科员 351003501 0 0 0 0 0
许昌市统计局 1003601-科员 361003601 0 4 3 0 4
许昌市统计局 1003602-科员 361003602 0 9 7 1 7
许昌市城乡规划局 1003701-科员 371003701 0 10 2 0 8
许昌市畜牧局 1003801-科员 381003801 0 1 0 0 0
许昌市畜牧局 1003802-科员 381003802 0 0 0 0 0
许昌市畜牧局 1003803-科员 381003803 0 18 12 1 15
许昌市司法局 1003901-科员 391003901 0 1 1 0 1
许昌市司法局 1003902-科员 391003902 0 3 2 0 3
许昌市司法局 1003903-科员 391003903 0 4 3 0 3
许昌市人才交流服务中心(参照公务员法管理单位) 1004001-科员 401004001 0 0 0 0 0
许昌市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) 1004101-科员 411004101 0 3 1 0 2
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) 1004201-科员 421004201 0 0 0 0 0
许昌市劳动监察支队(参照公务员法管理单位) 1004202-科员 421004202 0 8 4 0 6
许昌市城建监察支队(参照公务员法管理单位) 1004301-科员 431004301 0 5 2 0 4
许昌市财政国库支付中心(参照公务员法管理单位) 1004401-科员 441004401 0 0 0 0 0
许昌市非税收入管理处(参照公务员法管理单位) 1004501-科员 451004501 0 2 2 0 2
许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) 1004601-科员 461004601 0 2 0 0 2
许昌市城乡规划局许昌县分局(参照公务员法管理单位) 1004701-科员 471004701 0 2 2 0 2
许昌市城乡规划局魏都区分局(参照公务员法管理单位) 1004801-科员 481004801 0 11 7 0 10
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004901-科员 491004901 0 50 35 2 47
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004902-科员 491004902 0 4 2 0 4
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004903-科员 491004903 0 14 12 1 13
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004904-科员 491004904 0 15 10 0 15
许昌市经济技术开发区管委会(参照公务员法管理单位) 1004905-科员 491004905 0 0 0 0 0
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) 1005001-科员 501005001 0 2 2 0 2
许昌市知识产权局(参照公务员法管理单位) 1005002-科员 501005002 0 1 0 0 0
许昌市红十字会(参照公务员法管理单位) 1005101-科员 511005101 0 3 2 0 3
鄢陵县森林公安局 1005201-科员 521005201 0 8 1 0 6
许昌市公安局基层一线单位 1005301-综合管理类科员 531005301 0 3 2 0 3
许昌市公安局基层一线单位 1005302-综合管理类科员 531005302 0 0 0 0 0
许昌市公安局基层一线单位 1005303-执法勤务类科员 531005303 0 3 1 0 2
许昌市公安局基层一线单位 1005304-执法勤务类科员 531005304 0 2 0 0 1
许昌市公安局基层一线单位 1005305-警务技术类科员 531005305 0 1 0 0 1
许昌市公安局基层一线单位 1005306-警务技术类科员 531005306 0 3 1 0 3
许昌市公安局基层一线单位 1005307-警务技术类科员 531005307 0 4 1 0 3
许昌市公安局基层一线单位 1005308-警务技术类科员 531005308 0 1 0 0 1
鄢陵县地方税务局 科员-3206001 543206001 0 9 2 0 8
鄢陵县地方税务局 科员-3206002 543206002 0 5 0 0 4
合计 94 680 322 17 603

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照