2016年7月份天津市滨海新区招聘教师报考情况统计(统计时间:8月12日12:00)_中公网校
400-900-8885

2016年7月份天津市滨海新区招聘教师报考情况统计(统计时间:8月12日12:00)

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
原塘沽城区高中-1001 化学教师-01 99100101 1 127 54 36
原塘沽城区高中-1001 政治教师-02 99100102 1 58 35 21
原塘沽城区高中-1001 美术教师-03 99100103 1 64 47 20
原汉沽城区高中-1002 数学教师-01 99100201 1 45 30 21
原汉沽城区高中-1002 音乐教师-02 99100202 1 15 11 6
原汉沽城区高中-1002 网络技术教师-03 99100203 1 5 5 1
原塘沽城区初中-1003 地理教师-01 99100301 1 75 59 39
原大港农村初中-1004 生物教师-01 99100401 1 132 87 55
原大港农村初中-1004 政治教师-02 99100402 1 72 44 27
原大港农村初中-1004 音乐教师-03 99100403 1 10 7 4
原大港农村初中-1004 体育教师-04 99100404 1 51 40 19
原塘沽城区小学-1005 语文教师-01 99100501 8 430 346 191
原塘沽城区小学-1005 数学教师-02 99100502 3 140 99 64
原塘沽城区小学-1005 英语教师-03 99100503 5 342 252 164
原塘沽城区小学-1005 信息技术教师-04 99100504 1 88 74 32
原塘沽城区小学-1005 音乐教师-05 99100505 3 28 21 13
原塘沽城区小学-1005 体育教师-06 99100506 4 119 104 63
原塘沽城区小学-1005 美术教师-07 99100507 3 123 96 49
原塘沽边远、农村小学-1006 语文教师-01 99100601 4 72 53 26
原塘沽边远、农村小学-1006 数学教师-02 99100602 4 84 48 31
原塘沽边远、农村小学-1006 英语教师-03 99100603 2 66 37 27
原塘沽边远、农村小学-1006 音乐教师-04 99100604 2 4 3 1
原塘沽边远、农村小学-1006 美术教师-05 99100605 1 19 12 5
原汉沽城区小学-1007 数学教师-01 99100701 1 16 8 6
原汉沽城区小学-1007 信息技术教师-02 99100702 1 31 23 13
原大港城区小学-1008 语文教师-01 99100801 1 30 13 7
原大港城区小学-1008 数学教师-02 99100802 1 32 15 8
原大港城区小学-1008 英语教师-03 99100803 1 48 35 20
原大港城区小学-1008 音乐教师-04 99100804 1 3 2 2
原大港城区小学-1008 体育教师-05 99100805 1 19 17 11
原大港农村小学-1009 语文教师-01 99100901 1 26 14 7
原大港农村小学-1009 数学教师-02 99100902 1 16 11 8
原海滨城区小学-1010 语文教师-01 99101001 1 23 15 9
原海滨城区小学-1010 数学教师-02 99101002 1 15 6 3
海港城幼儿园-1011 幼儿教师-01 99101101 9 311 241 140
塘沽黄港第一幼儿园-1012 幼儿教师-01 99101201 4 80 51 23

原标题:天津市滨海新区2016年7月份公开招聘教师报考情况统计(统计时间:2016年8月12日12:00)

(责任编辑:李明)

直播公开课
网校师资
会员免费专区
会员特惠专区

日利奇之5-20下,学生用户胡

  • 年度会员年度会员 ¥68
  • 终身会员 ¥198
尊享12大会员特权
  1. 好课免费

人工咨询

全国统一咨询热线

400-900-8885

课程咨询请按1
售后服务请按2
9:00-21:00 节假日不休

商务合作

企业微信

微信扫码添加

考编考证必备小工具
中公网校小程序
精选免费公开课
中公网校视频号
中公教育官方网课平台
中公网校极速版APP
资讯答疑试题
中公网校公众号

Copyright©2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP备10218183号-41 京ICP证161188号  京公网安备11010802020664号 电子营业执照